Encuentros
21:002025-2026 1ª Fase
2025-2026
N/D Ejaso vs Garrigues Abogados |
21:002025-2026 1ª Fase
2025-2026
N/D Garrigues Abogados vs Selier Abogados |
22:002025-2026 1ª Fase
2025-2026
N/D Universidad de Navarra vs Garrigues Abogados |
22:002025-2026 1ª Fase
2025-2026
N/D Garrigues Abogados vs Bufete Barrilero Asoc. |
22:002025-2026 1ª Fase
2025-2026
N/D Bonilla Abogados vs Garrigues Abogados |
21:002025-2026 1ª Fase
2025-2026
N/D Garrigues Abogados vs Cuatrecasas |
21:002025-2026 1ª Fase
2025-2026
N/D Squire Patton Boggs vs Garrigues Abogados |
Resultados
Jugadores Garrigues
| Jugador | Club | FairPlay | Incomp. | Goals | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .Garrigues Abogados | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Pozueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillermo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Lázaro | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Antonio Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier del Río Lopezcorona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Juan Martín Montané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo García Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Cabezas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Figuero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ismael Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Arteaga Calzada-Fiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Aibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Herrero Tejedor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Emilio Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Ríos | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| José María Buades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Muro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rafael Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Valbueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xosé María Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto García García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Monedero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Paul López Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Juan Garcia Pellicer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaime Sardina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Gonzalez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Julio Aleman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Eduardo Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









