Detalles
Fecha | Hora | Temporada |
---|---|---|
22/01/2024 | 21:00 | 2023-2024 |
Campo
La Salle |
---|
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Ramón & Cajal | 2 | Loss |
Garrigues Abogados | 7 | Win |
Ramón & Cajal
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Ramón & Cajal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Lapuerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Fernandez- Aceytuno Patiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Bueno Jurado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Garrigues Abogados
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Garrigues Abogados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja Parrondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier Arteaga Calzada-Fiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramón & Cajal 2 vs 7 Garrigues Abogados