Los equipos Ejaso, Selier Abogados, Cuatrecasas y CMS Albiñana, aparecen con -1 punto en la clasificación por sanción al no haber avisado de una incomparecencia con tiempo suficiente para organización del equipo adversario.
Clasificación 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceca Magán | 20 | 17 | 1 | 2 | 79 | 33 | 46 | 52 |
| 2 | Legálitas | 21 | 14 | 3 | 4 | 83 | 43 | 40 | 45 |
| 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 74 | 46 | 28 | 38 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 75 | 62 | 13 | 38 | |
| 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 75 | 63 | 12 | 35 | |
| 6 | 20 | 11 | 1 | 8 | 82 | 67 | 15 | 34 | |
| 7 | Ramón & Cajal | 20 | 10 | 3 | 7 | 73 | 57 | 16 | 33 |
| 8 | 21 | 8 | 3 | 10 | 56 | 48 | 8 | 27 | |
| 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | 72 | 80 | -8 | 26 | |
| 10 | 20 | 7 | 2 | 11 | 65 | 67 | -2 | 22 | |
| 11 | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 53 | -11 | 22 | |
| 12 | JDA SFAI | 20 | 4 | 3 | 13 | 54 | 93 | -39 | 15 |
| 13 | Bufete Barrilero Asoc. | 20 | 4 | 1 | 15 | 43 | 87 | -44 | 13 |
| 14 | 20 | 1 | 0 | 19 | 12 | 86 | -74 | 2 |
Líder





