Los equipos Selier Abogados, Cuatrecasas y CMS Albiñana, aparecen con -1 punto en la clasificación por sanción al no haber avisado de una incomparecencia con tiempo suficiente para organización del equipo adversario.
Clasificación 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceca Magán | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 29 | 22 | 25 |
| 2 | Ramón & Cajal | 11 | 7 | 3 | 1 | 53 | 30 | 23 | 24 |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 31 | 15 | 24 | |
| 4 | Legálitas | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 20 | 26 | 23 |
| 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 20 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 26 | 13 | 18 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 33 | 12 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 37 | 42 | -5 | 18 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | 36 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 50 | -17 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
| 12 | JDA SFAI | 11 | 1 | 2 | 8 | 28 | 54 | -26 | 5 |
| 13 | Bufete Barrilero Asoc. | 11 | 1 | 1 | 9 | 21 | 46 | -25 | 4 |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Líder





