Los equipos Ejaso, Selier Abogados, Cuatrecasas y CMS Albiñana, aparecen con -1 punto en la clasificación por sanción al no haber avisado de una incomparecencia con tiempo suficiente para organización del equipo adversario.
Clasificación 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceca Magán | 18 | 15 | 1 | 2 | 73 | 33 | 40 | 46 |
| 2 | Legálitas | 19 | 12 | 3 | 4 | 71 | 41 | 30 | 39 |
| 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 64 | 46 | 18 | 34 | |
| 4 | 17 | 11 | 0 | 6 | 66 | 41 | 25 | 33 | |
| 5 | Ramón & Cajal | 17 | 9 | 3 | 5 | 66 | 49 | 17 | 30 |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 57 | 56 | 1 | 29 | |
| 7 | 19 | 8 | 3 | 8 | 68 | 69 | -1 | 26 | |
| 8 | 17 | 8 | 1 | 8 | 63 | 55 | 8 | 25 | |
| 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 44 | -3 | 22 | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 35 | 4 | 21 | |
| 11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 57 | 59 | -2 | 19 | |
| 12 | Bufete Barrilero Asoc. | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 52 | -24 | 13 |
| 13 | JDA SFAI | 17 | 2 | 2 | 13 | 37 | 85 | -48 | 8 |
| 14 | 17 | 1 | 0 | 16 | 12 | 77 | -65 | 2 |
Líder





