Los equipos Ejaso, Selier Abogados, Cuatrecasas y CMS Albiñana, aparecen con -1 punto en la clasificación por sanción al no haber avisado de una incomparecencia con tiempo suficiente para organización del equipo adversario.
Clasificación 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceca Magán | 16 | 13 | 1 | 2 | 67 | 31 | 36 | 40 |
| 2 | Legálitas | 17 | 11 | 3 | 3 | 68 | 38 | 30 | 36 |
| 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 64 | 46 | 18 | 34 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | 60 | 39 | 21 | 30 | |
| 5 | Ramón & Cajal | 16 | 9 | 3 | 4 | 66 | 46 | 20 | 30 |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 52 | 52 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 8 | 1 | 7 | 61 | 49 | 12 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 41 | -2 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 35 | 4 | 21 | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 61 | 69 | -8 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 53 | 51 | 2 | 19 | |
| 12 | Bufete Barrilero Asoc. | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | 48 | -20 | 13 |
| 13 | JDA SFAI | 16 | 1 | 2 | 13 | 34 | 85 | -51 | 5 |
| 14 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 74 | -62 | 2 |
Líder





