Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11/11/2019 | 21:00 | 1ª División | 2019-2020 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Garrigues Abogados | 2 | Loss |
HSF | 9 | Win |
Garrigues Abogados
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Garrigues Abogados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Carlos Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inaki Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HSF
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Herbert Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nery Cantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Garrigues Abogados 2 vs 9 HSF