Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 21:00 | 2025-2026 2ª Fase | 2025-2026 |
Campo
| La Salle |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Legálitas | 4 | Loss |
| Selier Abogados | 6 | Win |
Legálitas
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Legalitas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Mbongo Habimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ezzio Puccio chenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| José Carlos Belda Gilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Luis Herrerías Sintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Salvador Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohamed Chayeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Selier Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Selier Abogados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Bareiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Bermúdez Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JAVIER ANTON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PABLO GAMO GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
Legálitas
4 vs 6
Selier Abogados
4 vs 6 