Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 21:00 | 2025-2026 2ª Fase | 2025-2026 |
Campo
| La Salle |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| JDA SFAI | 7 | Win |
| Bonilla Abogados | 2 | Loss |
JDA SFAI
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .JDA SFAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel De la Cruz Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos De Pablos Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bonilla Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Bonilla Abogados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Carrera Villagrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Ventepan Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Jesús Nodal Cabezas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
JDA SFAI
7 vs 2
Bonilla Abogados
7 vs 2 