Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 22:00 | 2025-2026 2ª Fase | 2025-2026 |
Campo
| La Salle |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Selier Abogados | 4 | Draw |
| CMS Albiñana | 4 | Draw |
Selier Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Bermúdez Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| PABLO GAMO GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| .Selier Abogados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Selier Abogados
4 vs 4
CMS Albiñana
