Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22/01/2020 | 21:00 | 2ª División | 2019-2020 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
CMS Albiñana | 5 | Draw |
Axactor | 5 | Draw |
CMS Albiñana
Jugador | FairPlay | Incomp. | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
.CMS Albiñana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celso Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Porres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Montojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Sánchez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raúl del Teso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axactor
Jugador | FairPlay | Incomp. | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
.Axactor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Fernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Abdeljalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Doblado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Finat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Brobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Martín Ibeas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iñaki Requejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Balaguer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Morera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan San Miguel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMS Albiñana
5 vs 5
Axactor

