Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16/12/2019 | 22:00 | 2ª División | 2019-2020 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Senn Ferrero Asoc. | 5 | Draw |
Pérez-Llorca | 5 | Draw |
Senn Ferrero Asoc.
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Senn Ferrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Martínez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guillermo Zulategui | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Senn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Triguero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Fuentes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pérez-Llorca
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Perez Llorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja Gil Casares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Cuchet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Armisen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

