Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 22:00 | 2025-2026 2ª Fase | 2025-2026 |
Campo
| La Salle |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Bonilla Abogados | 0 | Loss |
| Bufete Barrilero Asoc. | 1 | Win |
Bufete Barrilero Asoc.
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Bufete Barrilero y Asociados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Novas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicolás Ruigomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Sánchez García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |

Bufete Barrilero Asoc.