Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 22:00 | 2025-2026 1ª Fase | 2025-2026 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Bonilla Abogados | 7 | Win |
| Ejaso | 0 | Loss |
Bonilla Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Bonilla Abogados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Ventepan Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Garcia de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Bonilla Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Manzano Arredondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Jesús Nodal Cabezas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ejaso
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .EJASO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVARO Garrido Moncada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santiago Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
Bonilla Abogados
7 vs 0
Ejaso
