Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14/11/2022 | 22:00 | Liga 2022-2023 | 2022-2023 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Cuatrecasas | 3 | Loss |
Gómez Acebo & Pombo | 4 | Win |
Cuatrecasas
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Cuatrecasas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gómez Acebo & Pombo
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Gomez Acebo & Pombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Marroquín | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manuel María González-Gordon Luque | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Fernández-Chillón | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

