Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13/02/2023 | 21:00 | Liga 2022-2023 | 2022-2023 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Cuatrecasas | 6 | Win |
Pérez-Llorca | 5 | Loss |
Cuatrecasas
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Cuatrecasas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Herrero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julian Santa Engracia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pérez-Llorca
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Perez Llorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darío González-Campos Gómez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Brum | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Aguilar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Maldonado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

