Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
02/02/2022 | 22:00 | 1ª Fase 2021-2022 | 2021-2022 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Ramón & Cajal | 4 | Draw |
BDO | 4 | Draw |
Ramón & Cajal
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Ramón & Cajal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Lapuerta | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BDO
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.BDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Lopez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Aguirre Fernández-Valdés | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

