Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
07/03/2022 | 21:00 | 1ª Fase 2021-2022 | 2021-2022 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
HSF | 4 | Draw |
Afiens Legal | 4 | Draw |
HSF
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Fernando Arvains Cardenas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Álvarez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Marín-Baldo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Afiens Legal
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Conesa Alonso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Salas Linares | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ildefonso Delgado Redondo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

