Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
04/11/2021 | 21:00 | 1ª Fase 2021-2022 | 2021-2022 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Ashurst | 2 | Win |
Ramón & Cajal | 0 | Loss |
Ashurst
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Ashurst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Balda Aspiazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Pinazo Innerarity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio García Salvadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Goicoechea Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jona Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Tirado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Espanol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Manzanares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Gorostidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Pineiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Javier Torrecilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Diaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Cancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Vaquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Ester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón & Cajal
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Herran Cutando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Lacasa Aleson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.Ramón & Cajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Lapuerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio García Loarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Gollonet Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Feria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Gaubeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juan egea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Trillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashurst
2 vs 0
Ramón & Cajal

