Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09/03/2020 | 21:00 | Liga Despachos | 2019-2020 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Gómez Acebo & Pombo | 3 | Win |
HSF | 1 | Loss |
Gómez Acebo & Pombo
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Gomez Acebo & Pombo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Romera Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Castresana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pablo Soler Sanz-Ramos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HSF
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Herbert Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Martines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Sanz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

