Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 21:00 | 2025-2026 2ª Fase | 2025-2026 |
Campo
| La Salle |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Bufete Barrilero Asoc. | 4 | Loss |
| JDA SFAI | 8 | Win |
Bufete Barrilero Asoc.
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Bufete Barrilero y Asociados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nicolás Ruigomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JDA SFAI
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .JDA SFAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos De Pablos Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel De la Cruz Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Quero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Gómez Villagra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Bufete Barrilero Asoc.
4 vs 8
JDA SFAI
4 vs 8
JDA SFAI