Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 20/03/2025 | 22:00 | Fase Regular 2024-2025 |
Campo
| La Salle |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Garrigues Abogados | 5 | Win |
| Legálitas | 3 | Loss |
Garrigues Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Garrigues Abogados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Aibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Borja Parrondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legálitas
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Legalitas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Luis Herrerías Sintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Chayeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Garrigues Abogados
5 vs 3
Legálitas
Legálitas