Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 21:00 | 2025-2026 2ª Fase | 2025-2026 |
Campo
| La Salle |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Squire Patton Boggs | 6 | Win |
| Garrigues Abogados | 2 | Loss |
Squire Patton Boggs
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Squire Patton Boggs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Galán | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel García Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Maria García | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Fernández-Castaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garrigues Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Garrigues Abogados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Lázaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pierre Muro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
