Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15/11/2021 | 22:00 | 1ª Fase 2021-2022 | 2021-2022 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Donaire & Vilella | 6 | Win |
Ashurst | 3 | Loss |
Donaire & Vilella
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Donaire y Vilella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Javier Borau Jordán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Velasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja Frías Leal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Rodríguez Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clemente Carral Ruano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Gimeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Rodriguez Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Zaldívar Sereno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Vilella Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Fernández Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime González Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Enrique Giménez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Estévez Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pérez-Templado Ladrón de Guevara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Crespo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Martín Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Dueñas López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Gómez Méndez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Mezquiriz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ashurst
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Ashurst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Manzanares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Pinazo Innerarity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Vaquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Balda Aspiazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Tirado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Cancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio García Salvadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Goicoechea Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ignacio González | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Gorostidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Pineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Torrecilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jona Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Diaz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Ester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Espanol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Barnuevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

