Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 09/10/2024 | 21:00 | Fase Regular 2024-2025 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Garrigues Abogados | 8 | Win |
| Selier Abogados | 0 | Loss |
Garrigues Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Arteaga Calzada-Fiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javier del Río Lopezcorona | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo García Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Valbueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
