Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
03/10/2019 | 22:00 | 2ª División | 2019-2020 |
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Clifford Chance | 4 | Draw |
BDO | 4 | Draw |
Clifford Chance
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Clifford Chance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Olabarri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Javier Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Macias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BDO
Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.BDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosme Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Bardera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jose Manuel Patino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Clifford Chance 4 vs 4 BDO