Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | 22:00 | 2ª División | 2019-2020 |
BDO
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cosme Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marceliano Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Bardera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .BDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Axactor
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Axactor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |

Axactor