Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 21:00 | 2025-2026 1ª Fase | 2025-2026 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Selier Abogados | 2 | Loss |
| Legálitas | 6 | Win |
Selier Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Selier Abogados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Bareiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Bermúdez Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legálitas
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Legalitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Mbongo Habimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER AMARO FELGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Carlos Belda Gilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohamed Chayeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
Selier Abogados
2 vs 6
Legálitas
Legálitas