Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | 21:00 | 2ª Fase - 1ª División 2021-2022 | 2021-2022 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Garrigues Abogados | 4 | Loss |
| Donaire & Vilella | 6 | Win |
Donaire & Vilella
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borja Frías Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Dueñas López | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Javier Borau Jordán | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
