Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 22:00 | 2025-2026 1ª Fase | 2025-2026 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Bonilla Abogados | 0 | Loss |
| Garrigues Abogados | 5 | Win |
Garrigues Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Garrigues Abogados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Herrero Tejedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
