Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 21:00 | 2025-2026 1ª Fase | 2025-2026 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Garrigues Abogados | 4 | Loss |
| Legálitas | 5 | Win |
Garrigues Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Garrigues Abogados | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Aibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legálitas
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Legalitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER AMARO FELGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Salvador Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Chayeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
Garrigues Abogados
4 vs 5
Legálitas
Legálitas