Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 21:00 | 2025-2026 1ª Fase | 2025-2026 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Selier Abogados | 4 | Win |
| Squire Patton Boggs | 3 | Loss |
Selier Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Selier Abogados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Bareiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| David Bermúdez Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EROS GONZALEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squire Patton Boggs
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Squire Patton Boggs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel García Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Maria García | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Fernández-Castaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noel Jiménez Mangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
