Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 27/01/2025 | 22:00 | Fase Regular 2024-2025 |
Campo
| La Salle |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Selier Abogados | 6 | Win |
| Garrigues Abogados | 4 | Loss |
Selier Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Selier Abogados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Bareiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| David Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IGNACIO MARTINEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JAVIER ANTON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Garrigues Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Garrigues Abogados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto García García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Antonio Aibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Borja Parrondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
