Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 20/01/2025 | 21:00 | Fase Regular 2024-2025 |
Campo
| La Salle |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Garrigues Abogados | 4 | Draw |
| Ramón & Cajal | 4 | Draw |
Garrigues Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borja Parrondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ismael Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javier del Río Lopezcorona | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .Garrigues Abogados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón & Cajal
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Ramón & Cajal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER SUÁREZ DE LA IGLESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicolás Cabezudo Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Garrigues Abogados
4 vs 4
Ramón & Cajal
Ramón & Cajal