Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 18/11/2024 | 22:00 | Fase Regular 2024-2025 |
Campo
| La Salle |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Gómez Acebo & Pombo | 4 | Win |
| Selier Abogados | 1 | Loss |
Gómez Acebo & Pombo
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Gomez Acebo & Pombo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borja Godoy Espinosa de los Monteros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brian Nayib Bustos Guajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Selier Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Selier Abogados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVARO CAMACHO DE LA BARCENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JAVIER ANTON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
