Clasificación 2024-2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceca Magán | 22 | 21 | 0 | 1 | 94 | 35 | 59 | 63 |
| 2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 156 | 35 | 121 | 57 | |
| 3 | 22 | 13 | 0 | 9 | 84 | 59 | 25 | 39 | |
| 4 | GCBE | 22 | 13 | 0 | 9 | 71 | 63 | 8 | 39 |
| 5 | 22 | 11 | 1 | 10 | 74 | 59 | 15 | 33 | |
| 6 | 22 | 11 | 0 | 11 | 72 | 75 | -3 | 33 | |
| 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 64 | 66 | -2 | 30 | |
| 8 | 22 | 10 | 1 | 11 | 56 | 73 | -17 | 29 | |
| 9 | 22 | 10 | 0 | 12 | 65 | 83 | -18 | 29 | |
| 10 | Ramón & Cajal | 22 | 6 | 1 | 15 | 67 | 105 | -38 | 19 |
| 11 | Legálitas | 22 | 2 | 1 | 19 | 40 | 125 | -85 | 7 |
| 12 | 22 | 3 | 1 | 18 | 25 | 90 | -65 | 6 |




