Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | 22:00 | 1ª Fase 2021-2022 | 2021-2022 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Donaire & Vilella | 10 | Win |
| Garrigues Abogados | 0 | Loss |
Donaire & Vilella
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Donaire y Vilella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Javier Borau Jordán | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Velasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borja Frías Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Rodríguez Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clemente Carral Ruano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Gimeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Rodriguez Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Zaldívar Sereno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Vilella Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Fernández Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime González Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Enrique Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Estévez Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pérez-Templado Ladrón de Guevara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Crespo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Martín Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Dueñas López | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Gómez Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Mezquiriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garrigues Abogados
| Jugador | FairPlay | Incomp. | Suspension | Aplazado | Goals | Assists | T.Amarilla | T.Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Garrigues Abogados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borja Parrondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FairPlay
Incomp.
Suspension
Aplazado
Goals
Assists
T.Amarilla
T.Roja
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Donaire & Vilella
10 vs 0
Garrigues Abogados
